Tip Saw
チップソー
Summary
製品概要
バッチリカッター(ステンレス用)
| 品番 | 定価 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | 適合メーカー | 適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-S125 | ¥14,900 | 125mm | 1.4mm | 42P | 20mm | マキタ | CS003G・CS540D・ LC540D・ KS521D |
| HiKOKI | CD14DSL・ CD14DFL・CD18DBL・C3605DA | ||||||
| リョービ | NW420ED | ||||||
| B-S135 | ¥16,100 | 135mm | 1.4mm | 46P | 20mm | パナソニック | EZ45A2 |
| ボッシュ | GKM18V | ||||||
| リョービ | BSC520 | ||||||
| MAX | PJCS52MA | ||||||
| B-S150 | ¥17,600 | 150mm | 1.4mm | 50P | 20mm | マキタ | CS551DZ・CS553DZ |
| HiKOKI | CD3605DA | ||||||
| B-S180 | ¥22,800 | 180mm | 1.4mm | 60P | 20mm | マキタ | 5047KB・4130N |
| HiKOKI | CD7SA・CD3607DA | ||||||
| 新ダイワ | B18N2 | ||||||
| 育良精機 | ISCTC180 |
バッチリカッター(鉄・ステンレス用)
| 品番 | 定価 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | 適合メーカー | 適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-TS125 | ¥10,500 | 125mm | 1.6mm | 28P | 20mm | マキタ | CS003G・ CS540D・LC540D・ KS521D |
| HiKOKI | CD14DSL・ CD14DFL・CD18DBL・C3605DA | ||||||
| リョービ | NW420ED | ||||||
| B-TS135 | ¥11,800 | 135mm | 1.6mm | 30P | 20mm | パナソニック | EZ45A2 |
| ボッシュ | GKM18V | ||||||
| リョービ | BSC520 | ||||||
| MAX | PJCS52MA | ||||||
| B-TS150 | ¥13,100 | 150mm | 1.6mm | 32P | 20mm | マキタ | CS551DZ・CS553DZ |
| HiKOKI | CD3605DA | ||||||
| B-TS180 | ¥17,800 | 180mm | 1.6mm | 40P | 20mm | マキタ | 5047KB・4130N |
| HiKOKI | CD7SA・CD3607DA | ||||||
| 新ダイワ | B18N2 | ||||||
| 育良精機 | ISCTC180 | ||||||
| B-TS190 | ¥19,000 | 190mm | 1.6mm | 42P | 20mm | マキタ | LC0700F CS001GZ(40V) |
| 新興製作所 | MTC-190 |
バッチリカッター(木材用)
| 品番 | 定価 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | 適合メーカー | 適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-M125 | ¥10,500 | 125mm | 1.6mm | 42P | 20mm | マキタ | HS005G、HS006G、HS007G、HS008G、HS470D HS472DZ、HS473DZ、HS474DZ、HS475DZ |
| HiKOKI | C3605DYC、C5MEY、C5REY、C5YE | ||||||
| B-M135 | ¥11,800 | 135mm | 1.6mm | 46P | 20mm | パナソニック | EZ45A2 |
| B-M147 | ¥13,100 | 147mm | 1.6mm | 48P | 20mm | HiKOKI | C5MEYA |